الأساسية
٥ دولار لكل مستخدم شهريًا
٢٩ دولار
رسوم أساسية شهرية٦دولار لكل مستخدم شهريًا
٣٦ دولار
رسوم أساسية شهريةأهم الخصائص
- الحسابات
- المخازن
- واجهة مستخدم باللغتين العربية والإنجليزية
الدعم
- ۲٤ x ٧ دعم عبر البريد الإلكتروني
- ۲٤ x ٥ دعم عبر الهاتف
الاحترافية
الأكثر شيوعًا٩دولار لكل مستخدم شهريًا
٤٩ دولار
رسوم أساسية شهرية١١دولار لكل مستخدم شهريًا
٦١ دولار
رسوم أساسية شهريةجميع الخصائص الأساسية
- ۰۰۰,٣٠ عملية بيع شهريًا
- عملات متعددة
- إدارة أوامر المبيعات
- إدارة أوامر الشراء
- التكامل iسلاك Slack
تقويم جوجل Google calendar
جداول جوجل Google sheets
إضافات اختيارية
- ٢٩ دولار لكل نقطة بيع أساسية
- ١٧ دولار لكل نقطة بيع إضافية
- ١ دولار لكل مسؤول بيع
النهائية
١٢دولار لكل مستخدم شهريًا
٧٩ دولار
رسوم أساسية شهرية١٥دولار لكل مستخدم شهريًا
٩٩ دولار
رسوم أساسية شهريةجميع الخصائصالاحترافية
- عمليات بيع غير محدودة
- التصنيع(MTO) التصنيع حسب الطلب
- الأصول الثابتةإدارة الدورة الكاملة للأصول الثابتة
إدخال أي حركات في الأصول الثابتة تلقائيا على حساباتك بـ"إدارة"
تقارير دقيقة عن قيم الأصول وبيانات إهلاكها والاستهلاك - تقارير ذكاء الأعمالتحليل الأنماط الشرائية
التحليل الجماعي - الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات i۱۰۰ ألف تفاعل مجاني شهريًّا.
١ دولار لكل ألف تفاعل آخر. - تنبيهات وبيانات لحظية
- التكامل iالفاتورة الإلكترونية مصر
الفوترة الإلكترونية السعودية
شوبيفاي Shopify
ووكمرس WooCommerce
سلة Salla
جوميا Jumia - بيئة تجريبية
إضافات اختيارية
- ٢٩ دولار لكل نقطة بيع أساسية
- ١٧ دولار لكل نقطة بيع إضافية
- ٢ دولار لكل مسؤول بيع
* جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
* تحتفظ "إدارة" بحق تغيير الأسعار في أي وقت
* تحتفظ "إدارة" بحق تغيير الأسعار في أي وقت
مقارنة باقات الأسعار | الأساسية | الاحترافية | النهائية |
---|
مقارنة باقات الأسعار | الأساسية | الاحترافية | النهائية | |
---|---|---|---|---|
الحسابات | ||||
دليل الحسابات | ||||
مراكز التكلفة | ||||
تعديل الدليل المحاسبي | ||||
الميزانية | ||||
ميزان المراجعة | ||||
إدارة النقدية | ||||
أوراق القبض | ||||
أوراق الدفع | ||||
التحصيل | ||||
القيود اليومية المتكررة | ||||
القوائم المالية | ||||
عملات متعددة | ||||
المخازن | ||||
الأصناف | ||||
وارد بضاعة | ||||
صرف بضاعة | ||||
أوامر التحويلات | ||||
طلب تحويل بضاعة | ||||
التصديقات على التحويلات | ||||
إنشاء أصناف بمواصفات متعددة | ||||
نقاط دوران المخزون | ||||
تصنيفات الأصناف | ||||
الجرد المخزني | ||||
بطاقة صنف المخزن | ||||
تتبع الأرقام التسلسلية | ||||
تقرير تكلفة المخزون | ||||
وحدة القياس | ||||
التعديل المجمع للأصناف | ||||
المبيعات | ||||
فروع المبيعات | ||||
مستهدف البيع | ||||
تقرير مستهدف المبيعات | ||||
أمر بيع دوري | ||||
عروض الأسعار | ||||
تصديقات المبيعات | ||||
تقرير إجمالي الربح | ||||
التحكم بأسعار البيع | ||||
التكامل مع الرسائل النصية* | ||||
أمر بيع | ||||
مرتجع مبيعات | ||||
تقرير المبيعات | ||||
أمر بيع دوري | ||||
نقاط البيع | ||||
نقاط البيع | متاحة للشراء بتكلفة منفصلة | متاحة للشراء بتكلفة منفصلة | ||
المشتريات | ||||
أمر شراء | ||||
مرتجع مشتريات | ||||
الموردين | ||||
تصديقات المشتريات | ||||
تقرير المشتريات | ||||
التكاليف المخصصة لأوامر الشراء | ||||
صلاحيات المستخدمين | ||||
صلاحيات التحكم | ||||
المستخدمون المسموح لهم بالوصول من أجهزة مختلفة | ||||
صلاحيات الصفحات | ||||
التحكم في صلاحيات المستخدمين | ||||
صلاحيات البيانات | ||||
صلاحيات التصديقات | ||||
تقارير صلاحيات المستخدمين | ||||
تقارير المستندات المحذوفة | ||||
التصنيع | ||||
فاتورة المواد | ||||
أوامر الإنتاج | ||||
تخطيط الإنتاج | ||||
الأصول الثابتة | ||||
إدارة دورة حياة الأصول | ||||
تتبع الأصول التي تملكها الشركة | ||||
التكامل مع الحسابات | ||||
إدخال أي حركات في الأصول الثابتة تلقائيا على حساباتك بـ"إدارة" | ||||
تقارير عن قيمة الأصول وبيانات الإهلاك والاستهلاك | ||||
التكامل | ||||
سلاك Slack | ||||
تقويم جوجل Google calendar | ||||
جداول جوجل Google sheets | ||||
شوبيفاي Shopify | ||||
جوميا Jumia | ||||
ووكمرس WooCommerce | ||||
الفاتورة الإلكترونية مصر | ||||
الفوترة الإلكترونية السعودية | ||||
مهر لإدارة الموارد البشرية | ||||
ذكاء الأعمال | ||||
إجمالي الربح | ||||
تحليل الأنماط الشرائية | ||||
ملخص المبيعات | ||||
نظرة شمولية على المخزون | ||||
تحليل رصيد العملاء |